PE-HD (Polyethylen)
kunststoff_pe_vollstaebe1
Durchmesser in mm | PE-HD kg/mtr. | Farben | PE-UHMW kg/mtr. | Farben |
---|---|---|---|---|
10 | 0,082 | |||
20 | 0,327 | 0,317 | ||
25 | 0,506 | 0,491 | ||
30 | 0,720 | 0,703 | ||
35 | 0,988 | 0,970 | ||
40 | 1,280 | 1,240 | ||
45 | 1,620 | |||
50 | 2,010 | 1,950 | ||
55 | 2,360 | |||
60 | 2,880 | 2,800 | ||
65 | 3,370 | 3,269 | ||
70 | 3,910 | 3,800 | ||
75 | 4,490 | |||
80 | 5,100 | 4,947 | ||
90 | 6,450 | 6,264 |
kunststoff_pe_vollstaebe2
Durchmesser in mm | PE-HD kg/mtr. | Farben | PE-UHMW kg/mtr. | Farben |
---|---|---|---|---|
100 | 7,960 | 7,728 | ||
110 | 9,610 | 9,330 | ||
120 | 11,380 | 11,230 | ||
125 | 12,410 | 12,750 | ||
130 | 13,320 | 13,130 | ||
140 | 15,580 | |||
150 | 17,900 | 17,380 | ||
160 | 20,350 | 19,760 | ||
180 | 25,700 | 24,990 | ||
200 | 32,200 | 31,110 | ||
250 | 50,000 | |||
300 | 71,800 | |||
350 | 98,000 | |||
400 | 127,000 | |||
500 | 197,000 | |||
600 | 290,000 | |||
700 | 395,000 |
Produktinformationen:
Dieser teilkristalline Werkstoff wird, aufgrund seiner thermischen und mechanischen Eigenschaften zur der Polymer-Gruppe der Standard-Kunststoffe gezählt. PE-UHMW (PE-1000) gehört zur Familie der Polyethylene und Polyolefinen.
Das homopolymere Polyethylen-Ultra-High-Molecular-Weight besitzt eine sehr niedrige Dichte, sowie sehr gute Gleiteigenschaften bei gleichzeitig hoher Zähigkeit in der Gruppe der Polyolefine. Die Chemikalienbeständigkeit ist sehr hoch. Aufgrund des sehr niedrigen dielektrischen Verlustfaktores ist ein Hochfrequenzschweißen nicht möglich. Alle anderen entsprechenden Schweißverfahren sollten jedoch problemlos funktionieren. Die Dauergebrauchstemperatur liegt bei PE-UHMW zwischen -150 °C und ca. +90 °C.
Teilweise entsprechen unsere Stäbe in den Farben natur, schwarz und blau der Lebensmittelkontaktverordnung gemäß 10/2011/EC.
Eigenschaften:
- Hohe Zähigkeit (auch in der Kälte)
- Hohe Reißdehnung
- Sehr hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gute elektrische und dielektrische Isoliereigenschaften
- Sehr geringe Wasseraufnahme
- Geringe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Gute Spannungsrissbeständigkeit
- Physiologische Unbedenklichkeit
Typische Anwendungsgebiete:
- Pumpen- und Ventilteile
- Dichtungen
- Gleitprofile
- Bauteile in der Lebensmittelindustrie