ungleichschenklig » EN AW 6060 T66 (AlMgSi0,5) EN 573-3/755-2/755-1/755-9

  1. Startseite 5
  2. Lieferprogramm5
  3. Aluminium-Winkelprofile5
  4. ungleichschenklig » EN AW 6060 T66 (AlMgSi0,5) EN 573-3/755-2/755-1/755-9
« Zurück zur Produktübersicht

Aluminium-Winkelprofile

EN AW 6060 T66 (AlMgSi0,5)
EN 573-3/755-2/755-1/755-9

■ (DIN 1725 /1748 Teil 1 /1748 Teil 2 /
1748 Teil 3 /1771)
■ in Herstellungslängen von ca. 6 m
ungleichschenklig


datenblatt

alu_winkelprofile_61_neu.csv

h x b x s in mmkg/mtr.
15 x 10 x 2,00,124
20 x 10 x 2,00,151
20 x 15 x 2,00,178
20 x 15 x 3,00,259
25 x 15 x 2,00,220
25 x 15 x 2,50,253
25 x 20 x 2,00,232
30 x 10 x 2,00,205
30 x 15 x 2,00,232
30 x 15 x 3,00,340
30 x 20 x 2,00,260
30 x 20 x 3,00,381
35 x 20 x 3,00,421
40 x 15 x 2,00,286
40 x 20 x 2,00,313
40 x 20 x 3,00,462
40 x 20 x 4,00,608
40 x 25 x 3,00,502
40 x 25 x 4,00,659
40 x 30 x 2,00,367
40 x 30 x 3,00,543
40 x 30 x 4,00,750
45 x 20 x 3,00,502
45 x 30 x 3,00,583
50 x 15 x 2,00,340
50 x 20 x 2,00,390
50 x 20 x 2,50,456
50 x 25 x 2,50,489
50 x 25 x 4,00,767
50 x 25 x 5,00,973
50 x 30 x 3,00,624
50 x 30 x 4,00,821
50 x 30 x 5,01,013
60 x 15 x 2,00,394
60 x 20 x 2,00,421
60 x 20 x 3,00,624
60 x 25 x 2,50,557
60 x 30 x 3,00,705
60 x 30 x 4,00,929
60 x 40 x 2,00,571
60 x 40 x 3,00,786
60 x 40 x 4,01,037
60 x 40 x 5,01,296
70 x 25 x 2,50,624
80 x 15 x 2,00,502
80 x 25 x 2,50,692
80 x 30 x 3,00,867
80 x 40 x 3,00,948
80 x 40 x 4,01,253
80 x 40 x 6,01,847
100 x 40 x 4,01,512
100 x 50 x 3,01,191
100 x 50 x 5,01,958
100 x 50 x 10,03,780
100 x 60 x 6,02,495
120 x 80 x 10,05,130
« Zurück zur Produktübersicht