PVDF (Polyvinylidenfluorid)
« Zurück zur Produktübersicht
« Zurück zur Produktübersicht
Kunststoff-PlattenPVDF (Polyvinylidenfluorid)■ Farben: | ![]() |
kunststoff_pvdf_platten_1
Abmessung in mm | PVDF kg/Tfl. | Farben |
---|---|---|
10 x 610 x 1000 | 13,073 | ![]() |
20 x 610 x 1000 | 24,512 | ![]() |
25 x 610 x 1000 | 30,389 | ![]() |
30 x 610 x 1000 | 36,946 | ![]() |
40 x 610 x 1000 | 48,669 | ![]() |
50 x 610 x 1000 | 60,413 | ![]() |
60 x 610 x 1000 | 72,712 | ![]() |
kunststoff_pvdf_platten_2
Abmessung in mm | PVDF kg/Tfl. | Farben |
---|---|---|
10 x 1000 x 2000 | 39,626 | ![]() |
20 x 1000 x 2000 | 77,790 | ![]() |
25 x 1000 x 2000 | 96,426 | ![]() |
30 x 1000 x 2000 | 117,252 | ![]() |
40 x 1000 x 2000 | 156,920 | ![]() |
50 x 1000 x 2000 | 196,180 | ![]() |
60 x 1000 x 2000 | 235,420 | ![]() |
kunststoff_pvdf_platten_3
Abmessung in mm | PVDF-ELS kg/Tfl. | Farben |
---|---|---|
30 x 1000 x 2000 | 117,252 | ![]() |