PA (Polyamide)
Kunststoff-RundstangenPA (Polyamide)■ Lagerlängen: | ![]() |
kunststoff_pa_vollstaebe_1
Durchmesser in mm | PA 6 xt kg/mtr. | PA 6.6 kg/mtr. | PA 6.6-30GF kg/mtr. | PA 6 G kg/mtr. |
---|---|---|---|---|
6 | 0,035 ![]() | 0,035 ![]() | ||
8 | 0,063 ![]() | 0,063 ![]() | ||
10 | 0,096 ![]() ![]() | 0,096 ![]() | ||
12 | 0,141 ![]() | 0,141 ![]() | ||
15 | 0,217 ![]() | |||
16 | 0,246 ![]() ![]() | 0,246 ![]() | ||
18 | 0,309 ![]() | |||
20 | 0,380 ![]() ![]() | 0,380 ![]() ![]() | 0,450 ![]() | |
22 | 0,462 ![]() | |||
25 | 0,595 ![]() ![]() | 0,595 ![]() | 0,705 ![]() | |
28 | 0,740 ![]() | |||
30 | 0,850 ![]() ![]() | 0,850 ![]() ![]() | 1,007 ![]() | |
36 | 1,220 ![]() ![]() | 1,220 ![]() | ||
40 | 1,500 ![]() ![]() | 1,500 ![]() ![]() | 1,778 ![]() | |
45 | 1,910 ![]() ![]() | 1,910 ![]() | ||
50 | 2,350 ![]() ![]() | 2,350 ![]() ![]() | 2,785 ![]() | 2,390 ![]() ![]() |
56 | 2,930 ![]() ![]() | |||
60 | 3,380 ![]() ![]() | 3,380 ![]() | 4,005 ![]() | 3,440 ![]() ![]() |
65 | 3,950 ![]() | |||
70 | 4,640 ![]() ![]() | 4,640 ![]() | 5,498 ![]() | 4,800 ![]() ![]() |
kunststoff_pa_vollstaebe_2
Durchmesser in mm | PA 6 xt kg/mtr. | PA 6.6 kg/mtr. | PA 6.6-30GF kg/mtr. | PA 6 G kg/mtr. |
---|---|---|---|---|
75 | 5,300 ![]() | |||
80 | 6,050 ![]() ![]() | 6,050 ![]() | 7,169 ![]() | 6,200 ![]() ![]() |
85 | 6,850 ![]() | |||
90 | 7,670 ![]() ![]() | 7,670 ![]() | 7,800 ![]() ![]() | |
100 | 9,450 ![]() ![]() | 9,450 ![]() | 11,198 ![]() | 9,800 ![]() ![]() |
110 | 11,500 ![]() | 11,700 ![]() ![]() | ||
120 | 13,700 ![]() | 16,235 ![]() | 14,200 ![]() ![]() | |
125 | ||||
130 | 16,100 ![]() | 16,100 ![]() | 16,900 ![]() ![]() | |
140 | 18,700 ![]() | 20,000 ![]() ![]() | ||
150 | 21,400 ![]() | 21,400 ![]() | 25,359 ![]() | 22,500 ![]() ![]() |
160 | 25,100 ![]() ![]() | |||
170 | 28,400 ![]() | |||
180 | 30,800 ![]() | 31,500 ![]() ![]() | ||
200 | 38,100 ![]() | 39,200 ![]() ![]() | ||
220 | 48,000 ![]() | |||
230 | 50,600 ![]() | |||
250 | 59,800 ![]() ![]() | |||
280 | 75,800 ![]() | |||
300 | 87,800 ![]() ![]() | |||
320 | 101,500 ![]() |
Produktinformationen:
Dieser teilkristalline Werkstoff wird, aufgrund seiner guten thermischen und mechanischen Eigenschaften zur der Polymer-Gruppe der technischen Kunststoffe gezählt. Er besitzt, neben der hohen Festigkeit, Härte und Zähigkeit eine hohe Wärmeformbeständigkeit von -40 °C bis ca. +100 °C. Das gute Dämpfungsvermögen kann aber erst nach einer Konditionierung erreicht werden, daher sollte dieser Werkstoff nach einer Temperung erneut konditioniert werden. Der Werkstoff verfügt zudem über gute Gleit- und Notlaufeigenschaften. Durch das gesteigerte Feuchtigkeitsaufnahmeverhalten im Vergleich zu anderen polymeren Werkstoffen müssen mögliche Dimensionsänderungen, sowie Änderungen der Mechanik und der elektrischen Eigenschaften im Vorfeld berücksichtigt werden.